Wasseranalysen
Altensteig
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Altensteig
Ortsteil | Details der Entnahme | Prüfbericht | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altensteigdorf | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Eckhau Probeentnahme: HB Eckhau | 2025P01303 | weich | 0,8 | 4,5 | 4,4 | 2+3+6+9+10+22 |
Bruderhaus | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Zwerenberg Probeentnahme: HB Zwerenberg | 2025P01305 | weich | 0,7 | 3,9 | 3,5 | 2+3+6+9+10+22 |
Garrweiler | Wasserwerk/Pumpwerk: Enzklösterle Hochbehälter: Ettmannsweiler Probeentnahme: HHB Eitele | 2025P01301 | weich | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 2+6+10+22 |
Hornberg | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal Hochbehälter: Hornberg Probeentnahme: WW Köllbachtal | 2025P01302 | weich | 0,8 | 4,8 | 4,9 | 3+9 |
Monhardt | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Monhardt Probeentnahme: HB Eckhau | 2025P01303 | weich | 0,8 | 4,5 | 4,4 | 2+3+6+9+10+22 |
Überberg | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Eckhau Probeentnahme: HB Eckhau | 2025P01303 | weich | 0,8 | 4,5 | 4,4 | 2+3+6+9+10+22 |
Walddorf | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Walddorf Probeentnahme: HB Eckhau | 2025P01303 | weich | 0,8 | 4,5 | 4,4 | 2+3+6+9+10+22 |
Wart | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Martinsmoos Probeentnahme: HB Zwerenberg | 2025P01305 | weich | 0,7 | 3,9 | 3,5 | 2+3+6+9+10+22 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
WW Köllbachtal | x | x | ||||||
BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | x | ||||
WW Teinachtal | x | x | x | |||||
HB Grunbach | x | x | x | |||||
WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2025