Wasseranalysen
Neubulach
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Neubulach
| Ortsteil | Details der Entnahme | Prüfbericht | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altbulach | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Neubulach Probeentnahme: WW Teinachtal | 2025P01307 | weich | 0,5 | 2,7 | 3,9 | 3+6+9 |
| Kohlerstal / Seitzental | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Kohlerstal Probeentnahme: WW Teinachtal | 2025P01307 | weich | 0,5 | 2,7 | 3,9 | 3+6+9 |
| Liebelsberg | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Liebelsberg Probeentnahme: WW Teinachtal | 2025P01307 | weich | 0,5 | 2,7 | 3,9 | 3+6+9 |
| Martinsmoos | Wasserwerk/Pumpwerk: Köllbachtal / Enzklösterle Hochbehälter: Martinsmoos Probeentnahme: HB Zwerenberg | 2025P01305 | weich | 0,7 | 3,9 | 3,5 | 2+3+6+9+10+22 |
| Neubulach | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Neubulach Probeentnahme: WW Teinachtal | 2025P01307 | weich | 0,5 | 2,7 | 3,9 | 3+6+9 |
| Oberhaugstett | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Oberhaugstett Probeentnahme: WW Teinachtal | 2025P01307 | weich | 0,5 | 2,7 | 3,9 | 3+6+9 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
| Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
| WW Köllbachtal | x | x | ||||||
| BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
| WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | x | ||||
| WW Teinachtal | x | x | x | |||||
| HB Grunbach | x | x | x | |||||
| WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2025
