Wasseranalysen
Calw (West)
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Calw (West)
Ortsteil | Details der Entnahme | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
---|---|---|---|---|---|---|
Altburg | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Lange Forchen Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Alzenberg / Wimberg | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Alzenberg Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Blaiche Hirsau | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Lange Forchen Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Speßhardt | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Becherkopf Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Weltenschwann | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Lange Forchen Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
WW Köllbachtal | x | x | ||||||
BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | |||||
WW Teinachtal | x | x | x | |||||
HB Grunbach | x | x | x | |||||
WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2024