Wasseranalysen
Simmersfeld
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Simmersfeld
| Ortsteil | Details der Entnahme | Prüfbericht | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichhalden/Oberweiler | Wasserwerk/Pumpwerk: Enzklösterle Hochbehälter: Eitele Probeentnahme: HHB Eitele | 2025P01301 | weich | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 2+6+10+22 |
| Beuren | Wasserwerk/Pumpwerk: Enzklösterle Hochbehälter: Ettmannsweiler Probeentnahme: HHB Eitele | 2025P01301 | weich | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 2+6+10+22 |
| Ettmannsweiler | Wasserwerk/Pumpwerk: Enzklösterle Hochbehälter: Ettmannsweiler Probeentnahme: HHB Eitele | 2025P01301 | weich | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 2+6+10+22 |
| Fünfbronn | Wasserwerk/Pumpwerk: Enzklösterle Hochbehälter: Eitele Probeentnahme: HHB Eitele | 2025P01301 | weich | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 2+6+10+22 |
| Simmersfeld HZ/NZ | Wasserwerk/Pumpwerk: Enzklösterle Hochbehälter: Eitele/DR Simmersfeld Probeentnahme: HHB Eitele | 2025P01301 | weich | 0,7 | 4,0 | 2,5 | 2+6+10+22 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
| Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
| WW Köllbachtal | x | x | ||||||
| BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
| WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | x | ||||
| WW Teinachtal | x | x | x | |||||
| HB Grunbach | x | x | x | |||||
| WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2025
