Wasseranalysen
Oberreichenbach
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Oberreichenbach
| Ortsteil | Details der Entnahme | Prüfbericht | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igelsloch | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Becherkopf Probeentnahme: HHB Becherkopf | 2025P01300 | weich | 0,6 | 3,4 | 2,4 | 1+2+4+6+9+10+22 |
| Oberkollbach | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Oberreichenbach Probeentnahme: HHB Becherkopf | 2025P01300 | weich | 0,6 | 3,4 | 2,4 | 1+2+4+6+9+10+22 |
| Oberreichenbach | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Oberreichenbach Probeentnahme: HHB Becherkopf | 2025P01300 | weich | 0,6 | 3,4 | 2,4 | 1+2+4+6+9+10+22 |
| Würzbach | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Becherkopf Probeentnahme: HHB Becherkopf | 2025P01300 | weich | 0,6 | 3,4 | 2,4 | 1+2+4+6+9+10+22 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
| Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
| WW Köllbachtal | x | x | ||||||
| BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
| WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | x | ||||
| WW Teinachtal | x | x | x | |||||
| HB Grunbach | x | x | x | |||||
| WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2025
