Wasseranalysen
Bad Teinach-Zavelstein
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Bad Teinach-Zavelstein
Ortsteil | Details der Entnahme | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Teinach | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Bad Teinach Probeentnahme: WW Teinachtal | weich | 0,6 | 3,1 | 3,2 | 3+6+9 |
Emberg | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Schmieh Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Kentheim | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Kentheim Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Rötenbach | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Lange Forchen Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Schmieh | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Schmieh Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Sommemhardt, Lützenhardt | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Sommenhardt Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Station Teinach | Wasserwerk/Pumpwerk: Teinachtal Hochbehälter: Station Teinach Probeentnahme: WW Teinachtal | weich | 0,6 | 3,1 | 3,2 | 3+6+9 |
Zavelstein | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Zavelstein Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
WW Köllbachtal | x | x | ||||||
BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | |||||
WW Teinachtal | x | x | x | |||||
HB Grunbach | x | x | x | |||||
WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2024