Wasseranalysen
Bad Liebenzell
Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung
Übersicht Versorgungsanlagen und Untersuchungsergebnisse der Wasserproben Bad Liebenzell
Ortsteil | Details der Entnahme | Härtebereich | Calciumcarbonat mmol/l | Grad d.H. | Nitrat mg/l | Zusätze* |
---|---|---|---|---|---|---|
Beinberg | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Beinberg Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Kernstadt, Kaffeehof | Wasserwerk/Pumpwerk: Finkenberg Hochbehälter: Finkenberg Probeentnahme: WW Finkenberg | weich | 0,8 | 4,3 | 11 | 1+3+6+9+10 |
Maisenbach-Zainen | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Oberlengenhardt Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Monakam | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal / SBH Weil der Stadt Hochbehälter: WT Unterhaugstett Probeentnahme: WT Unterhaugstett | weich | 0,9 | 5,2 | 3,0 | 1+2+3+4+6+9 |
Möttlingen | Wasserwerk/Pumpwerk: SBH Weil der Stadt Hochbehälter: Köpfle Probeentnahme: BWV Analyse | mittel | 1,61 | 9,0 | 4,0 | 3 |
Unterhaugstett | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal / SBH Weil der Stadt Hochbehälter: WT Unterhaugstett Probeentnahme: WT Unterhaugstett | weich | 0,9 | 5,2 | 3,0 | 1+2+3+4+6+9 |
Unterlengenhardt | Wasserwerk/Pumpwerk: Kleinenztal Hochbehälter: Reute Probeentnahme: HHB Becherkopf | weich | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 1+2+4+6+9 |
Gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung verwendete Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren
Entnahmeort / Zusätze* | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW Kleinenztal | x | x | x | x | x | |||
WW Köllbachtal | x | x | ||||||
BWV-Bezug (SBH Weil der Stadt, Zusätze durch ZV SWV) | x | |||||||
WW Enzklösterle - Bezug | x | x | x | |||||
WW Teinachtal | x | x | x | |||||
HB Grunbach | x | x | x | |||||
WW Finkenberg | x | x | x | x | x |
* Zusätze
1: Ozon
2: Chlordioxid
3: Natriumhypochlorit
4: UV-Anlage
6: Eisen III-Chlorid (Flockungsmittel nur bei Bedarf)
9: Halbgebrannter Dolomit
10: Calciumcarbonat Juraperle
22: Ultrafiltrationsanlage
Stand: Mai 2024